Descripción
El material requerido es básicamente una placa Arduino, sensores, actuadores y lo necesario para conectarlos, sugiriendo lo siguiente:
Descripción | Cant. |
Arduino Nano V3.0 (lo cambiamos por un NodeMCU para tener wifi y bluetooth) | 1 |
Cable USB 2.0-Mini B USB | 1 |
Protoboard de 830 puntos | 1 |
Caja de plástico | 1 |
Servomotor SG90 | 1 |
Motoreductor con llanta de goma | 2 |
Buzzer de 5V | 1 |
LEDS verde, amarillo, rojo | 15 |
Sensor de luz o fotorresistencia (LDR) | 1 |
Sensor de distancia (HC-SR04) | 1 |
Sensor de humedad de suelo | 1 |
Sensor de temperatura LM35 | 1 |
Push Button (11mm x 11mm) | 5 |
Resistencia de 220 ohms | 10 |
Puente H L293D | 1 |
Relevador 2 canales | 2 |
Cable, clavijas y tomacorrientes 110v | 1 |
Cables 20 hh, 20 mm y 20 hm | 60 |
Portapila 9 V con conector
Chasis para auto |
1
1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.