Descripción
Kit para construir un carrito seguidor de línea
Incluye todos los componentes necesarios para ensamblar y poner en marcha un carrito seguidor de linea.
Utiliza los componentes mas básicos para funcionar y dar buen resultado en el rastreo de linea negra.
Funciona excelente como kit de aprendizaje para aquellas personas que comienzan a iniciarse en el mundo de la electrónica.
Modelo 48462
Batería no incluida
El Kit completo incluye
LM393 | Filtro IC1 | DIP-8 | 1 |
Soporte IC | Filtro IC1 | DIP-8 | 1 |
Condensador electrolítico | C1, C2 | 100 uF | 2 |
Potenciómetro | R1, R2 | 103 10 K | 2 |
Resistencia | R5, R6, R11, R12 | Ohm | 4 |
Resistencia | R7, R8 | 1 K | 2 |
Resistencia | R9, R10 | Ohm | 2 |
Resistencia | R3, R4 | 3,3 K | 2 |
Fotoresistencia | R13, R14 | Modelo CDS5 | 2 |
Led | D1, D2 | 5mm | 2 |
Led blanco | D4, D5 | 5mm | 2 |
Transistor S8550 | Q1, Q1 | OM-92 | 2 |
Interruptor cuadrado 6 pines | S1 | 6x6mm | 1 |
Motor DC | M1, M2 | 2 | |
Rin polea | 40mm | 2 | |
Llanta | 40mm | 2 | |
Tornillo | M5 x 20mm | 1 | |
Tuerca | M5 | 1 | |
Tuerca copa | M5 | 1 | |
Soporte de batería | AA * 2 | 1 | |
Chasis PCB D2-1 | 105x72x1,6mm | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.