Descripción
RASPBERRY PI VARIOS MODELOS
Desde que la primera viera la luz en 2012, las Raspberry Pi han ido evolucionando y aumentando su presencia en proyectos de todo tipo.
Así, mientras que los modelos más veteranos ya no están a la venta de forma oficial, han ido surgiendo diferentes versiones con variaciones más o menos importantes.
En la web oficial de Raspberry Pi vas a encontrar nueve modelos de placa doméstica, cinco variaciones para uso industrial y una buena colección de accesorios – aunque si sales de lo oficial, las posibilidades crecen exponencialmente en oferta –.
Restringiéndonos al uso doméstico y englobando opciones con leves diferencias, en esta tabla resumimos las principales opciones:
MODELO | CPU | RAM | CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | PUERTOS E/S |
RASPBERRY PI 4B | 1.5-GHz, 4-core Broadcom BCM2711 (Cortex-A72) | 2/4/8GB | 802.11ac / Bluetooth 5.0 | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gigabit Ethernet, 2x micro HDMI |
RASPBERRY PI 3 B+ | 1.4-GHz, 4-core Broadcom BCM2837B0 (Cortex-A53) | 1GB | 802.11ac, Bluetooth 4.2, Ethernet | 4 x USB 2.0, HDMI, 3.5mm audio |
RASPBERRY PI ZERO W | 1-GHz, 1-core Broadcom BCM2835 (ARM1176JZF-S) | 512MB | 802.11n / Bluetooth 4.1 | 1x micro USB, 1x mini HDMI |
RASPBERRY PI ZERO WH | 1-GHz, 1-core Broadcom BCM2835 (ARM1176JZF-S) | 512MB | 802.11n / Bluetooth 4.1 | 1x micro USB, 1x mini HDMI |
RASPBERRY PI ZERO | 1-GHz, 1-core Broadcom BCM2835 (ARM1176JZF-S) | 512MB | – | 1x micro USB, 1x mini HDMI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.